segunda-feira, 26 de junho de 2017

RANKING OFICIAL: 26/06/2017


Com o encerramento da 12ª temporada da Liga FP:AR de FIFA 17, também temos a atualização final do Ranking. Conforme regulamento divulgado no início da temporada, a pontuação geral do ranking foi obtida após a soma dos pontos conquistados durante a temporada com os pontos obtidos por colocação, dependendo do quão longe cada jogador chegou nas competições. Confira abaixo o ranking final da temporada.

P PARTICIPANTES PG PT COL TOTAL
Brendon Moreira 36 32 68
Leonardo Máximo 21 25 46
Thiago Costa 28 15 43
Edmar Souza 25 15 40
Ricardo Cruz 22 8 30
Alex Uthmann 20 8 28
Luiz Alberto 12 15 27
Brayan Moreira 17 8 25
Arturo Alvarez 17 8 25
10º Marcel Lawrence 18 5 23
11º Rafael Garrido 14 8 22
12º Airton Fernandes 14 5 19
13º Marcos Paulo 13 5 18
14º Moisés Rufino 12 5 17
15º Thales Geovani 12 5 17
16º Rafa Venturini 12 5 17
17º Jhonny Verginelli 14 3 17
18º Felipe Corrêa 14 3 17
19º Fernando Henrique 11 5 16
20º Thales Dias 11 5 16
21º André Seiji 9 5 14
22º Caio Barboza 13 0 13
23º Fernando Ribeiro 12 0 12
24º Eduardo Simões 9 3 12
25º Luiz Gustavo 9 3 12
26º Joel Souza 6 5 11
27º Eduardo Tarozo 10 0 10
28º Felipe Nery 7 0 7
29º Renato W. 6 0 6
30º Júlio César Duarte 4 0 4
31º André Arguelho 1 0 1
32º Jefferson Gonçalves 0 0 0


Nenhum comentário:

Postar um comentário